2024年期貨選擇權股市封關日、休市日、行事曆
2024年期貨封關日:2/5(一) 夜盤有開盤,下午15:00到隔天早上5:00
2月6日(二)~2月7日(三)台灣期交所休市
2月8日(四)~2月14日(三)農曆春節假期
新春開紅盤:2/15(四)
2024年台灣盤假期表 | |
日期 | 節日 |
1月1日(一) | 元旦 |
2月5日(一) | 封關(最後交易日) |
2月6日(二)~2月7日(三) | 台灣期交所休市 |
2月8日(四)~2月14日(三) | 農曆春節假期 |
2月28日(三) | 和平紀念日 |
4月4日(四)~4月5日(五) | 兒童、清明假期 |
5月1日(三) | 勞動節 |
6月10日(一) | 端午節 |
9月17日(二) | 中秋節 |
10月10日(四) | 國慶日 |
2024年/民國113年行事曆
紀念日、節日名稱 | 日期 | 天數 | 放假、補假及調整上班情形說明 |
2024年/113年元旦 | 12/30(六) - 1/1(一) | 3 | 元旦適逢週一 |
農曆春節 | 2/8(四) - 2/14(三) | 7 | 2/8(四)彈性放假,2/3(六)補上班 |
228和平紀念日 | 2/28(三) | 1 | |
兒童節&民族掃墓節 | 4/4(四) - 4/7(日) | 4 | |
端午節 | 6/8(六) - 6/10(一) | 3 | 端午節適逢週一 |
中秋節 | 9/17(二) | 1 | |
國慶日 | 10/10(四) | 1 | |
2025年/114年元旦 | 1/1(三) | 1 |
113 年期貨/證券市場開休市日期
日期 | 名稱 | 說明 |
---|---|---|
01月01日 (星期一) | 中華民國開國紀念日 | 依規定放假1日。 |
01月02日 (星期二) | 國曆新年開始交易日 | 國曆新年開始交易。 |
02月05日 (星期一) | 農曆春節前最後交易日 | 農曆春節前最後交易。 |
02月06日 (星期二) | 市場無交易,僅辦理結算交割作業 | |
02月07日 (星期三) | ||
02月08日 (星期四) | 農曆除夕前一日 | 2月8日(星期四)調整放假,於2月17日(星期六)補行上班,但不交易亦不交割。 |
02月09日 (星期五) | 農曆除夕 | 依規定放假1日。 |
02月10日 (星期六) | 農曆春節 | 依規定於2月10日至2月12日放假3日。 2月10日及2月11日適逢星期六及星期日,於2月13日(星期二)及2月14日(星期三)補假2日。 |
02月11日 (星期日) | ||
02月12日 (星期一) | ||
02月13日 (星期二) | ||
02月14日 (星期三) | ||
02月15日 (星期四) | 農曆春節後開始交易日 | 農曆春節後開始交易。 |
02月28日 (星期三) | 和平紀念日 | 依規定放假1日。 |
04月04日 (星期四) | 兒童節 | 依規定放假1日。 |
04月05日 (星期五) | 民族掃墓節 | 依規定放假1日。 |
05月01日 (星期三) | 勞動節 | 依規定放假1日。 |
06月10日 (星期一) | 端午節 | 依規定放假1日。 |
09月17日 (星期二) | 中秋節 | 依規定放假1日。 |
10月10日 (星期四) | 國慶日 | 依規定放假1日。 |
資料來源:台灣期交所、證券交易所、人事行政局
元富期貨小靜整理分享^^